Hi Duck Puppy Anatra 300G
Ingredienti | |
---|---|
Carni e derivati (di cui anatra 20% e tacchino 5%) | 95% |
Sostanze minerali | - |
Additivi | Qtà |
---|---|
Additivi nutrizionali (Kg) | |
Vitamina E | 7,5 mg |
Rame (solfato rameico, pentaidrato) | 0,2 mg |
Zinco (Solfato di zinco monoidrato) | 5 mg |
Manganese (Solfato manganoso monoidrato) | 1,7 mg |
Iodio (Ioduro di potassio) | 0,7 mg |
Componenti analitici | Qtà |
---|---|
Proteina grezza | 10% |
Fibre grezze | 0,5% |
Grassi grezzi | 6,5% |
Ceneri grezze | 2% |
Umidità | 78% |
Ti invitiamo a consultare la coerenza di queste indicazioni con le disposizioni del tuo Comune in termini di raccolta differenziata.
La confezione del prodotto è formata da: