Hi Chicken Adult All Breeds, crocchette per cane adulto di tutte le taglie. Alimento completo ricco in pollo fresco e riso per pet adulti. Compralo online.
Formati: 1Kg 2.5Kg 10Kg
Scopri dove acquistarloHi Chicken Adult All Breeds al Pollo Fresco è un alimento secco per cani adulti di tutte le taglie e razze. Hi Chicken è una linea studiata per soddisfare al meglio le esigenze nutrizionali dei cani adulti, un alimento di elevata qualità e sapore realizzato in Italia con ingredienti attentamente selezionati. Le crocchette Hi Chicken sono molto appetibili grazie all’alto contenuto di gustoso pollo fresco, l’aggiunta di Omega 3 e Omega 6 aiutano lo sviluppo della pelle e del pelo. Inoltre, contengono un’unica fonte proteica di origine animale e sono ricche di riso, un cereale nobile per eccellenza e fonte primaria di carboidrati. Hi Chicken All Breeds al Pollo fresco è un alimento secco privo di coloranti, conservanti e aromatizzanti aggiunti e contribuisce ad aiutare la regolare attività intestinale del tuo cane grazie alla presenza di M.O.S che migliorano la salute del colon. Hi Chicken contiene inulina di cicoria, fonte di F.O.S, che favorisce l’equilibrio della microflora batterica intestinale. Inoltre, il selenio in forma organica svolge una naturale azione antiossidante. Hi Chicken è prodotto da un’azienda italiana certificata senza OGM. Disponibile nella variante da 1 kg, da 2,5 kg o da 10 kg.
Ingredienti | Qtà |
---|---|
Pollo | 36,0% |
di cui pollo disidratato | 22% |
di cui pollo fresco | 14% |
Riso | 14% |
Farina di riso integrale | |
Mais | |
Orzo | |
Grasso di pollo | |
Proteine di pollo idrolizzate | |
Lieviti | |
Polpa di barbabietola | |
Sostanze minerali | |
Inulina di cicoria - fonte di FOS | 0,1% |
Mannano-oligosaccaridi | 0,1% |
Additivi per kg | Qtà | U.M. |
---|---|---|
Vitamina A | 21.000 | UI |
Vitamina D3 | 1.500 | UI |
Vitamina E | 400 | (mg/kg) |
Vitamina B1 | 12,0 | (mg/kg) |
Vitamina B2 | 14,00 | (mg/kg) |
Vitamina B6 | 12,0 | (mg/kg) |
Vitamina B12 | 0,15 | (mg/kg) |
Vitamina K3 | 1,00 | (mg/kg) |
Vitamina C | 50 | (mg/kg) |
Acido folico | 1,00 | (mg/kg) |
Calcio D-pantotenato | 20 | (mg/kg) |
Biotina | 0,50 | (mg/kg) |
Niacina | 25 | (mg/kg) |
Colina cloruro | 2.184 | (mg/kg) |
Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti | 3,080 | (mg/kg) |
Solfato di rame pentaidrato | 25,15 | (mg/kg) |
Chelato di rame di idrolizzati proteici | 32,0 | (mg/kg) |
Sofato manganoso monoidrato | 78,20 | (mg/kg) |
Solfato di zinco monoidrato | 205,50 | (mg/kg) |
Chelato di zinco di proteine idrolizzato | 573 | (mg/kg) |
Lievito al selenio saccharomyces cerevisiae inattivato | 22,8 | (mg/kg) |
DL Metionina | 740 | (mg/kg) |
Componenti analitici | Qtà |
---|---|
Proteina grezza | 26% |
Grassi gressi | 15% |
Fibre grezze | 2,7% |
Ceneri grezze | 7,7% |
Calcio | 1,50% |
Fosforo | 1% |
Magnesio | 0,1% |
Omega 3 | 0,27% |
Omega 6 | 2,4% |
Razione giornaliera indicativa | |
---|---|
Peso del cane | Quantità giornaliera (grammi) |
1-5Kg | 25-85g |
6-10Kg | 95-140g |
11-15Kg | 150-190g |
16-20Kg | 200-235g |
21-30Kg | 245-320g |
31-40Kg | 330-400g |
41-50Kg | 405-470g |
Ti invitiamo a consultare la coerenza di queste indicazioni con le disposizioni del tuo Comune in termini di raccolta differenziata.
La confezione del prodotto è formata da: