Hi Duck Dog Low Calories, alimento secco per cani adulti in sovrappeso. Acquista nello Store online!
Formati: 1Kg 2.5Kg 10Kg
Scopri dove acquistarloHi Duck Dog Low Calories, alimento secco per cani a ridotto contenuto di grassi, specifico per soddisfare le esigenze nutrizionali del tuo fedele amico a quattro zampe in sovrappeso. L’anatra fresca è l’unica fonte di proteine di origine animale presenti nell’alimento. I carboidrati provengono dal riso, cereale nobile per eccellenza. Grazie alla presenza di M.O.S la salute del colon e dell’inulina di cicoria del tuo fedele amico a quattro zampe miglioreranno. Di conseguenza, l’attività intestinale del tuo cane ne beneficerà e sarà più regolare. La ricetta prevede inoltre la presenza del F.O.S in grado di favorire l’equilibrio della microfibra batterica intestinale. L’Omega 3, Omega 6 e Zinco sostengono lo sviluppo fisiologico di pelle e pelo. L’alimento secco Hi Duck è privo di coloranti, conservanti e aromatizzanti aggiunti. Hi Duck Dog Low Calories ricco di Anatra viene realizzato da azienda italiana certificata NO OGM. Prodotto disponibile nel formato da 1 kg, 2.5 kg e 10kg.
Ingredienti | Qtà |
---|---|
Anatra | 26% |
di cui anatra fresca | 16% |
di cui anatr disidratato | 10% |
Riso | 14% |
Farina di riso integrale | |
Sorgo bianco | |
Orzo | |
Piselli | |
Proteine vegetali idrolizzate | |
Polpa di barbabietola | |
Mais | |
Glutine di mais | |
Lieviti | |
Sostanze minerali | |
Inulina di cicoria - fonte di FOS | 0,1% |
Mannano-oligosaccaridi | 0,1% |
Glucosamina | 0,02% |
Solfato di condroitina | 0,01% |
Additivi per kg | Qtà | U.M. |
---|---|---|
Vitamina A | 16.800 | UI |
Vitamina D3 | 1.200 | UI |
Vitamina E | 320 | (mg/kg) |
Vitamina B1 | 9,6 | (mg/kg) |
Vitamina B2 | 11,20 | (mg/kg) |
Vitamina B6 | 9,6 | (mg/kg) |
Vitamina B12 | 0,12 | (mg/kg) |
Vitamina K3 | 0,80 | (mg/kg) |
Vitamina C | 40 | (mg/kg) |
Acido folico | 0,80 | (mg/kg) |
Calcio D-pantotenato | 16 | (mg/kg) |
Biotina | 0,40 | (mg/kg) |
Niacina | 20 | (mg/kg) |
Colina cloruro | 2.184 | (mg/kg) |
L-Carnitina | 100 | (mg/kg) |
Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti | 2,464 | (mg/kg) |
Solfato di rame pentaidrato | 20,20 | (mg/kg) |
Chelato di rame di idrolizzati proteici | 25,6 | (mg/kg) |
Sofato manganoso monoidrato | 62,56 | (mg/kg) |
Solfato di zinco monoidrato | 164,40 | (mg/kg) |
Chelato di zinco di proteine idrolizzato | 458 | (mg/kg) |
Lievito al selenio saccharomyces cerevisiae inattivato | 18,2 | (mg/kg) |
Triptofano | 180,0 | (mg/kg) |
DL Metionina | 2.230 | (mg/kg) |
Componenti analitici | Qtà |
---|---|
Proteina grezza | 22% |
Grassi gressi | 8,5% |
Fibre grezze | 4,1% |
Ceneri grezze | 5,7% |
Calcio | 0,80% |
Fosforo | 0,5% |
Magnesio | 0,12% |
Omega 3 | 0,22% |
Omega 6 | 1,32% |
Razione giornaliera indicativa | |
---|---|
Peso del cane Kg | Quantità giornaliera (grammi) |
1-5kg | 30-90g |
6-10kg | 105-155g |
11-20kg | 165-260g |
21-30kg | 270-335g |
31-40kg | 360-440g |
41-50kg | 445-520g |
Ti invitiamo a consultare la coerenza di queste indicazioni con le disposizioni del tuo Comune in termini di raccolta differenziata.
La confezione del prodotto è formata da: